Items to be bid scheduled for bidding on September 13, 2011

BID NO. DATE PURCHASE REQUEST NO. DESCRIPTION  AMOUNT
1 4-Aug-11 200-11-08-0153 DENTAL SUPPLIES  149,995.00 DOWNLOAD PDF FILE
2 2-Aug-11 200-11-08-0154 DENTAL SUPPLIES  239,000.00 DOWNLOAD PDF FILE
3 10-Aug-11 100-11-08-0155 ACCOUNTABLE FORMS  600,000.00 DOWNLOAD PDF FILE
4 10-Aug-11 100-11-08-0156 ACCOUNTABLE FORMS  150,000.00 DOWNLOAD PDF FILE
5 10-Aug-11 100-11-08-0157 ACCOUNTABLE FORMS  328,100.00 DOWNLOAD PDF FILE
6 15-Jun-11 100-11-08-0158 CONSTRUCTION MATERIALS  211,631.00 DOWNLOAD PDF FILE
7 3-Aug-11 100-11-08-0159 CONSTRUCTION MATERIALS  107,742.96 DOWNLOAD PDF FILE
8 24-Aug-11 100-11-08-0160 SPAREPARTS  80,000.00 DOWNLOAD PDF FILE
9 24-Aug-11 100-11-08-0161 SPAREPARTS  340,000.00 DOWNLOAD PDF FILE
10 16-Aug-11 100-11-08-0162 MEDICAL SUPPLIES  283,850.00 DOWNLOAD PDF FILE
11 24-Aug-11 100-11-08-0163 CONSTRUCTION MATERIALS  866,701.00 DOWNLOAD PDF FILE
12 10-Aug-11 200-11-08-0164 CONSTRUCTION MATERIALS  36,500.00 DOWNLOAD PDF FILE
13 24-Aug-11 100-11-08-0166 CONSTRUCTION MATERIALS  506,800.00 DOWNLOAD PDF FILE
13 24-Aug-11 100-11-08-0167 CONSTRUCTION MATERIALS  714,000.00
14 26-Aug-11 100-11-08-0183 MEDICAL SUPPLIES  6,750.00 DOWNLOAD PDF FILE
15 26-Aug-11 100-11-08-0184 MEDICAL SUPPLIES  25,200.00 DOWNLOAD PDF FILE
16 8-Aug-11 100-11-08-0185 CONSTRUCTION MATERIALS  125,365.00 DOWNLOAD PDF FILE
17 31-Aug-11 300-11-08-0186 I.T SUPPLIES  111,832.00 DOWNLOAD PDF FILE
18 31-Aug-11 100-11-08-0191 OFFICE SUPPLIES  385,485.50 DOWNLOAD PDF FILE
19 31-Aug-11 100-11-08-0192 OFFICE SUPPLIES  26,854.50 DOWNLOAD PDF FILE
20 17-Aug-11 300-11-08-0195 DINNING & COOKING UTENSILS  354,000.00 DOWNLOAD PDF FILE

Note: All reports here are system generated and for viewing purposes only. Actual copy of this reports are already signed and approved.